মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
2013 - 2014 | 1 | শ্রীপুর ডিসি রোডের পাশে সমিল হইতে মিদ্দা বাড়ী পর্যর্ত রাস্তার ব্রীক ছলিং | ৯০০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ৫ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে ল্যাপটপ খরিদ এবঙ অন্যান্য যন্ত্রাঙশ মেরামত | ৭০০০০/-- |
২০১৩-২০১৪ | ৩ | কাঞ্চনপুর খাদেমের বাড়ীর রাস্তার ব্রিক ছলিঙ এবঙ খিরাতলা মার্কেটের নিকট কালভার্ট নির্মান | ১,০৬,৮৬৬ /- |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | নোয়াবাদী উত্তর পাড়া অহিদ মিয়ার বাড়ীর উত্তরের রাস্তার ব্রিক ছলিঙ | ৯০,০০০ /- |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | মেরাসানী মহসীন খা এর বাড়ী হইতে বিল্লাল খা এর বাড়ীর রাস্তার ব্রিক ছলিঙ | ৯০,০০০ /- |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | নলগড়িয়া এলু মিয়ার বাড়ী হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার ব্রিক ছলিঙ | ৯০,০০০ /- |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | নোয়াবাদী পুরাতন ঈদগাহ মাঠের পশ্চিম পাশে পুকুর পাড়ের সাইড উয়াল নির্মান | ৯০,০০০ /- |
২০১৩-২০১৪ | ৬ | মিরাসানী হাই স্কুল সংলঘ কালভাট এবং বাজারের নিকট কালভাট নির্মান। | ১,০৮,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ৬ | মিরাসানী রেল লাইনের নিকট কালভাট নির্মান এবং নলগড়িয়া রেহান উদ্দিনের বাড়ীর নিকট কালভাট নির্মান। | ১,০৭,৬৯৫/- |
২০১৩-২০১৪ | ৭ | চাউড়া কবরস্থানের সংলগ্ন কালভাট ও কাজি বাড়ী রাস্তার ব্রীক ছলিং। | ৯৫০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ৮ | কাঞ্চনপুর রব্বানী রাড়ী হইতে খুরশিদের বাড়ীর রাস্তা পযর্ন্ত ব্রীক ছলিং। | ১০৫১০৮/- |
২০১৩-২০১৪ | ৯ | উথারিয়াপাড়া খুরশিদ মিয়া বাড়ী পাশে কালভাট র্নিমাণ। | ১২৫,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১০ | শ্রীপুর ভূইয়া বাড়ীর রাস্তার ব্রীক ছলিং। | ৯৫,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১১ | লিচু বাগানের নাছির মিয়ার বাড়ীর রাস্তা ব্রীক ছলিং। | ৯০,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১২ | শ্রীপুর ভুইয়া বাড়ীর রাস্তার ব্রীক ছলিং | ৮৮০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৩ | মিরাসানী বিট্রিস রাস্তা হইতে তাজুর বাড়ী রাস্তার ব্রীক ছলিং। | ৮৮০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৪ | নলগড়িয়া ফায়েজের বাড়ী রাস্তার ব্রীক ছলিং | ৯০০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৫ | রমজানের বাড়ীর পাশে মধ্যপাড়া রাস্তার ব্রীক ছলিং | ৮৮০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৬ | উথারিয়াপাড়া ডিসি রোড হইতে বশিরের বাড়ীর রাস্তার ব্রীক ছলিং | ৮৮০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৭ | নলগড়িয়া কবিরের বাড়ী হইতে মসজিদ পযন্ত রাস্তার ব্রীক ছলিং। | ৮৮০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৮ | ইউনিয়নের ভিবিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ বসাণো | ৫৪৯১০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৯ | নোয়াবাদী চৌ: বাড়ীর রাস্তার ব্রীক ছলিং। | ৮৮০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
2013 - 2014 | 1 | শ্রীপুর ডিসি রোডের পাশে সমিল হইতে মিদ্দা বাড়ী পর্যর্ত রাস্তার ব্রীক ছলিং | ৯০০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ৫ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে ল্যাপটপ খরিদ এবঙ অন্যান্য যন্ত্রাঙশ মেরামত | ৭০০০০/-- |
২০১৩-২০১৪ | ৩ | কাঞ্চনপুর খাদেমের বাড়ীর রাস্তার ব্রিক ছলিঙ এবঙ খিরাতলা মার্কেটের নিকট কালভার্ট নির্মান | ১,০৬,৮৬৬ /- |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | নোয়াবাদী উত্তর পাড়া অহিদ মিয়ার বাড়ীর উত্তরের রাস্তার ব্রিক ছলিঙ | ৯০,০০০ /- |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | মেরাসানী মহসীন খা এর বাড়ী হইতে বিল্লাল খা এর বাড়ীর রাস্তার ব্রিক ছলিঙ | ৯০,০০০ /- |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | নলগড়িয়া এলু মিয়ার বাড়ী হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার ব্রিক ছলিঙ | ৯০,০০০ /- |
২০১৩-২০১৪ | ৪ | নোয়াবাদী পুরাতন ঈদগাহ মাঠের পশ্চিম পাশে পুকুর পাড়ের সাইড উয়াল নির্মান | ৯০,০০০ /- |
২০১৩-২০১৪ | ৬ | মিরাসানী হাই স্কুল সংলঘ কালভাট এবং বাজারের নিকট কালভাট নির্মান। | ১,০৮,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ৬ | মিরাসানী রেল লাইনের নিকট কালভাট নির্মান এবং নলগড়িয়া রেহান উদ্দিনের বাড়ীর নিকট কালভাট নির্মান। | ১,০৭,৬৯৫/- |
২০১৩-২০১৪ | ৭ | চাউড়া কবরস্থানের সংলগ্ন কালভাট ও কাজি বাড়ী রাস্তার ব্রীক ছলিং। | ৯৫০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ৮ | কাঞ্চনপুর রব্বানী রাড়ী হইতে খুরশিদের বাড়ীর রাস্তা পযর্ন্ত ব্রীক ছলিং। | ১০৫১০৮/- |
২০১৩-২০১৪ | ৯ | উথারিয়াপাড়া খুরশিদ মিয়া বাড়ী পাশে কালভাট র্নিমাণ। | ১২৫,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১০ | শ্রীপুর ভূইয়া বাড়ীর রাস্তার ব্রীক ছলিং। | ৯৫,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১১ | লিচু বাগানের নাছির মিয়ার বাড়ীর রাস্তা ব্রীক ছলিং। | ৯০,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১২ | শ্রীপুর ভুইয়া বাড়ীর রাস্তার ব্রীক ছলিং | ৮৮০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৩ | মিরাসানী বিট্রিস রাস্তা হইতে তাজুর বাড়ী রাস্তার ব্রীক ছলিং। | ৮৮০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৪ | নলগড়িয়া ফায়েজের বাড়ী রাস্তার ব্রীক ছলিং | ৯০০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৫ | রমজানের বাড়ীর পাশে মধ্যপাড়া রাস্তার ব্রীক ছলিং | ৮৮০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৬ | উথারিয়াপাড়া ডিসি রোড হইতে বশিরের বাড়ীর রাস্তার ব্রীক ছলিং | ৮৮০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৭ | নলগড়িয়া কবিরের বাড়ী হইতে মসজিদ পযন্ত রাস্তার ব্রীক ছলিং। | ৮৮০০০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৮ | ইউনিয়নের ভিবিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ বসাণো | ৫৪৯১০/- |
২০১৩-২০১৪ | ১৯ | নোয়াবাদী চৌ: বাড়ীর রাস্তার ব্রীক ছলিং। | ৮৮০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS