# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ কোভিট ১৯ (আইডি: ২৫৮৩৫১) | 07-06-2021 | ০৫ | lgsp | ২৫৮৩৫১ | বাস্তবায়িত | ||
2 | সিঙ্গারবিল দাস পাড়া সতীশ এর বাড়ি পাশে ড্রেইন নির্মান | 12-10-2022 | ০৮ | lgsp | ২৩৩৭৪২.০০ | বাস্তবায়িত | ||
3 | কাবিটা | ৫ ও ২ নং | kabita | ১,১৯,২০৮/- | বাস্তবায়িত | |||
4 | কাবিখা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
5 | টিআর | tr | প্রস্তাবিত | |||||
6 | এলজিএসপি | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
7 | এলজিডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
8 | এডিপি | adb | প্রস্তাবিত | |||||
9 | টিআর | tr | ||||||
10 | এলজিএসপি | lgsp | ||||||
11 | মেরাশানী বীরমুক্তিযোদ্ধা মিজান ভূইয়া বাড়ির সামনে রাস্তার ইট সলিং। (আইডি: ৩৪১৫৮০) | 16-10-2022 | ২৫০০০০.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS