গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
সিঙ্গারবিল | ২,০৫২ জন | শিবনগর | ৩৩৪০ জন |
উথারিয়া পাড়া | ৮৪০ জন | খিরাতলা | ১১৫০ জন |
কাশিনগর | ১২৪৫ জন | শ্রীপুর | ৭২০ জন |
নোয়াবাদী | ৭৯৪ জন | নলগড়িয়া | ৬০৪৫ জন |
কাঞ্চন পুর | ৮৯২ জন | দৌলতবাড়ী | ৭৯০ জন |
মিরাশানী | |||
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস