মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৪-২০১৫ | ৩ | কাঞ্চনপুর লামার বাড়ীর রাস্তার ব্রীক ছলিং | ১০০০০০/- |
২০১৪-২০১৫ | ৬ | মিরাসানী মুন্সি বাড়ীর রাস্তার ব্রীক ছলিং | ১০০০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৪-২০১৫ | ৩ | কাঞ্চনপুর লামার বাড়ীর রাস্তার ব্রীক ছলিং | ১০০০০০/- |
২০১৪-২০১৫ | ৬ | মিরাসানী মুন্সি বাড়ীর রাস্তার ব্রীক ছলিং | ১০০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস