# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ কোভিট ১৯ (আইডি: ২৫৮৩৫১) | ০৭-০৬-২০২১ | ০৫ | এলজিএসপি | ২৫৮৩৫১ | বাস্তবায়িত | ||
২ | সিঙ্গারবিল দাস পাড়া সতীশ এর বাড়ি পাশে ড্রেইন নির্মান | ১২-১০-২০২২ | ০৮ | এলজিএসপি | ২৩৩৭৪২.০০ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কাবিটা | ৫ ও ২ নং | কাবিটা | ১,১৯,২০৮/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাবিখা | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||||
৫ | টিআর | টিআর | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | এলজিএসপি-3 | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৭ | এলজিডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৮ | এডিপি | এডিবি | প্রস্তাবিত | |||||
৯ | টিআর | টিআর | ||||||
১০ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
১১ | মেরাশানী বীরমুক্তিযোদ্ধা মিজান ভূইয়া বাড়ির সামনে রাস্তার ইট সলিং। (আইডি: ৩৪১৫৮০) | ১৬-১০-২০২২ | ২৫০০০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস