মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৪-২০১৫ | ৪ | নোয়াবাদী পূর্বপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩.০০০মে:টন |
২০১৪-২০১৫ | ৭ | কাশিনগর দক্ষিণ পাড়া মসজিদের উন্নয়ন | ১.৫০০মে:টন |
২০১৪-২০১৫ | ৩ | কাঞ্চনপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১.৫০০মে:টন |
২০১৪-২০১৫ | ৮ | সিঙ্গারবিল মকুসুদ আলীর বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন | ১.৫২৩মে:টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
২০১৪-২০১৫ | ৪ | নোয়াবাদী পূর্বপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩.০০০মে:টন |
২০১৪-২০১৫ | ৭ | কাশিনগর দক্ষিণ পাড়া মসজিদের উন্নয়ন | ১.৫০০মে:টন |
২০১৪-২০১৫ | ৩ | কাঞ্চনপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১.৫০০মে:টন |
২০১৪-২০১৫ | ৮ | সিঙ্গারবিল মকুসুদ আলীর বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন | ১.৫২৩মে:টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস